Average home insurance cost by state
Home insurance prices swing dramatically by state — driven by hurricanes, hail, wildfire, and rebuild costs. The U.S. average is $1,569/yr. Pick your state to see what you can expect and what drives your rate — then compare quotes to save.
| State | Avg. annual premium | Top risks | |
|---|---|---|---|
| Alabama | $1,748 | Hurricanes, tornadoes & hail | Details → |
| Alaska | $1,129 | Winter weather & remote rebuild costs | Details → |
| Arizona | $1,018 | Low catastrophe risk, some hail & wildfire | Details → |
| Arkansas | $1,740 | Tornadoes, hail & severe storms | Details → |
| California | $1,492 | Wildfire (earthquake is separate) | Details → |
| Colorado | $2,079 | Hail & wildfire | Details → |
| Connecticut | $1,814 | Coastal storms & nor’easters | Details → |
| Delaware | $1,103 | Low catastrophe risk, some coastal exposure | Details → |
| District of Columbia | $1,384 | Urban risks, low catastrophe exposure | Details → |
| Florida | $2,677 | Hurricanes & flooding | Details → |
| Georgia | $1,655 | Tornadoes, hurricanes & hail | Details → |
| Hawaii | $1,431 | Hurricanes & volcanic activity | Details → |
| Idaho | $1,002 | Low catastrophe risk, some wildfire | Details → |
| Illinois | $1,343 | Tornadoes, hail & severe storms | Details → |
| Indiana | $1,191 | Tornadoes & severe storms | Details → |
| Iowa | $1,268 | Tornadoes, derechos & hail | Details → |
| Kansas | $1,583 | Tornadoes & hail (Tornado Alley) | Details → |
| Kentucky | $1,359 | Tornadoes, flooding & severe storms | Details → |
| Louisiana | $2,603 | Hurricanes & flooding | Details → |
| Maine | $1,077 | Winter storms, low catastrophe risk | Details → |
| Maryland | $1,392 | Coastal storms, moderate risk | Details → |
| Massachusetts | $1,871 | Nor’easters & coastal storms | Details → |
| Michigan | $1,056 | Low catastrophe risk, winter weather | Details → |
| Minnesota | $1,774 | Hail, tornadoes & severe storms | Details → |
| Mississippi | $1,907 | Hurricanes & tornadoes | Details → |
| Missouri | $1,668 | Tornadoes, hail & severe storms | Details → |
| Montana | $1,639 | Hail, wildfire & wind | Details → |
| Nebraska | $1,869 | Hail & tornadoes | Details → |
| Nevada | $948 | Lowest catastrophe risk | Details → |
| New Hampshire | $1,188 | Winter storms, low catastrophe risk | Details → |
| New Jersey | $1,417 | Coastal storms & hurricanes | Details → |
| New Mexico | $1,322 | Wildfire & hail | Details → |
| New York | $1,628 | Coastal storms & high rebuild costs | Details → |
| North Carolina | $1,621 | Hurricanes & severe storms | Details → |
| North Dakota | $1,325 | Hail, wind & winter weather | Details → |
| Ohio | $995 | Low catastrophe risk, severe storms | Details → |
| Oklahoma | $2,268 | Tornadoes & hail (Tornado Alley) | Details → |
| Oregon | $893 | Low catastrophe risk (wildfire rising) | Details → |
| Pennsylvania | $1,120 | Low catastrophe risk, winter weather | Details → |
| Rhode Island | $2,074 | Coastal storms & nor’easters | Details → |
| South Carolina | $1,571 | Hurricanes & hail | Details → |
| South Dakota | $1,756 | Hail, tornadoes & wind | Details → |
| Tennessee | $1,492 | Tornadoes, severe storms & flooding | Details → |
| Texas | $2,397 | Hurricanes, tornadoes & hail | Details → |
| Utah | $937 | Low catastrophe risk (earthquake exposure) | Details → |
| Vermont | $1,109 | Winter storms & flooding | Details → |
| Virginia | $1,332 | Hurricanes & severe storms | Details → |
| Washington | $1,151 | Low catastrophe risk (wildfire & quake exposure) | Details → |
| West Virginia | $1,113 | Flooding & winter weather | Details → |
| Wisconsin | $957 | Low catastrophe risk, hail & winter | Details → |
| Wyoming | $1,596 | Hail, wind & wildfire | Details → |
Source: NAIC (2022), average premium for owner-occupied HO-3 homeowners policies. Figures are statewide averages; your quote depends on your specific home.